Page 39 - Textile_2017
P. 39
PROFILCO
PR3 — 157 003 PR10 — 157 010 PR13 — 157 013 PR37 — 157 037 PR179 — 157 179
PR30 — 157 030 PR5 — 157 005 PR11 — 157 011 PR15 — 157 015
PR9 — 157 009
PROFILCO
Bourrelet préfabriqué Description Conditionnement Longueur Densité Référence
pour le garnissage des en barres en mètre linéaire
sièges et des sommiers.
Mousse renforcée haute PR09 paquet de 10 2 moyenne 157 009
densité garantie sans PR30 paquet de 10 2 moyenne 157 030
déformation pour un PR5 paquet de 10 2 dure 157 005
emploi normal. PR11 paquet de 10 2 dure 157 011
PR15 paquet de 10 2 dure 157 015
De 180 kg/m 3 PR3 paquet de 10 2 moyenne 157 003
à 250 kg/m 3 PR10 paquet de 10 2 moyenne 157 010
PR13 paquet de 10 2 moyenne 157 013
Vendu également PR37 paquet de 10 2 dure 157 037
à l’unité. PR179 paquet de 10 2 très dure 157 179
Se colle (Néoprène®), se cloue, s’agraphe, se pique, se coud.
TAPISSERIE & AMEUBLEMENT 37