Page 34 - Textile_2017
P. 34
MOUSSE POLYETER
MOUSSE POLYETHER 25 — Ferme — Coloris : bleu
Taille Épaisseur Densité Fermeté Référence
3
en mm en mm kg/m kPa
2 000 x 1 650 10 25 4.6 158 240.01
2 000 x 1 650 15 25 4.6 158 241.01
2 000 x 1 650 20 25 4.6 158 242.01
2 000 x 1 650 30 25 4.6 158 243.01
2 000 x 1 650 40 25 4.6 158 244.01
2 000 x 1 650 50 25 4.6 158 245.01
2 000 x 1 650 70 25 4.6 158 247.01
2 000 x 1 650 100 25 4.6 158 250.01
MOUSSE POLYETHER 27 — Ferme — Coloris : vert
2 000 x 1 650 5 27 5.2 158 005.01
2 000 x 1 650 10 27 5.2 158 010.01
2 000 x 1 650 15 27 5.2 158 015.01
2 000 x 1 650 20 27 5.2 158 020.01
2 000 x 1 650 30 27 5.2 158 030.01
2 000 x 1 650 40 27 5.2 158 040.01
2 000 x 1 650 50 27 5.2 158 050.01
2 000 x 1 650 70 27 5.2 158 070.01
2 000 x 1 650 80 27 5.2 158 080.01
2 000 x 1 650 100 27 5.2 158 100.01
2 000 x 1 650 120 27 5.2 158 120.01
MOUSSE POLYETHER 30 — Ferme — Coloris : vert
2 000 x 1 650 5 30 5.1 158 155.01
2 000 x 1 650 10 30 5.1 158 160.01
2 000 x 1 650 20 30 5.1 158 170.01
2 000 x 1 650 30 30 5.1 158 180.01
2 000 x 1 650 40 30 5.1 158 190.01
2 000 x 1 650 50 30 5.1 158 200.01
2 000 x 1 650 70 30 5.1 158 207.01
2 000 x 1 650 100 30 5.1 158 210.01
2 000 x 1 650 120 30 5.1 158 212.01
MOUSSE POLYETHER 30 — Médium confort — Coloris : rose
2 000 x 1 650 5 30 4.3 158 130
2 000 x 1 650 10 30 4.3 158 131
2 000 x 1 650 20 30 4.3 158 132
2 000 x 1 650 30 30 4.3 158 133
2 000 x 1 650 40 30 4.3 158 134
2 000 x 1 650 50 30 4.3 158 135
2 000 x 1 650 70 30 4.3 158 137
2 000 x 1 650 100 30 4.3 158 140
2 000 x 1 650 120 30 4.3 158 142
MOUSSE POLYETHER 34 — Extra-ferme— Coloris : beige clair
2 050 x 1 600 30 34 6.6 158 213
2 050 x 1 600 50 34 6.6 158 215
2 050 x 1 600 100 34 6.6 158 220
32 TAPISSERIE & AMEUBLEMENT