Page 35 - Textile_2017
P. 35

MOUSSE HR





                                                                     Depuis sa création en 1803, ROBY a développé un
                                                                     savoir faire auprès de sa clientèle de sellier.
                                                                     Cela lui permet de mettre au point des produits
                                                                     auprès de fournisseurs sélectionnés avec un
                                                                     excellent rapport qualité/prix.



                                                 Polyuréthane
                                                 Polyether





       MOUSSE HR 30 (Haute résilience) — Souple — Coloris : vert

       Taille           Épaisseur        Densité          Fermeté          Référence
       en mm            en mm             kg/m 3          kPa

       2 000 x 1 650    20               30               3.0              157 202
       2 000 x 1 650    30               30               3.0              157 203
       2 000 x 1 650    50               30               3.0              157 205
       2 000 x 1 650    80               30               3.0              157 208
       2 000 x 1 650    100              30               3.0              157 210
       2 000 x 1 650    120              30               3.0              157 212


       MOUSSE HR 35 (Haute résilience) — Médium — Coloris : jaune

       2 000 x 1 650    20               35               3.4              157 302
       2 000 x 1 650    30               35               3.4              157 303
       2 000 x 1 650    50               35               3.4              157 305
       2 000 x 1 650    80               35               3.4              157 308
       2 000 x 1 650    100              35               3.4              157 310
       2 000 x 1 650    120              35               3.4              157 312


       MOUSSE HR 38 (Haute résilience) — Ferme — Coloris : jaune

       2 000 x 1 650    20               38               4.0              157 402
       2 000 x 1 650    30               38               4.0              157 403
       2 000 x 1 650    50               38               4.0              157 405
       2 000 x 1 650    80               38               4.0              157 408
       2 000 x 1 650    100              38               4.0              157 410
       2 000 x 1 650    120              38               4.0              157 412


       MOUSSE HR 41 (Haute résilience) — Spécial confort  — Coloris : blanc ou jaune

       2 000 x  1 650   20               41               4.5              157 502
       2 000 x  1 650   30               41               4.5              157 503
       2 000 x  1 650   50               41               4.5              157 505
       2 000 x  1 650   80               41               4.5              157 508
       2 000 x  1 650   100              41               4.5              157 510
       2 000 x  1 650   120              41               4.5              157 512

       MOUSSE HR 42 (Haute résilience) — Très ferme — Coloris : jaune
       2 000 x  1 650   20               42               6.0              157 602
       2 000 x  1 650   30               42               6.0              157 603
       2 000 x  1 650   50               42               6.0              157 605
       2 000 x  1 650   80               42               6.0              157 608
       2 000 x  1 650   100              42               6.0              157 610
       2 000 x  1 650   120              42               6.0              157 612





               TAPISSERIE & AMEUBLEMENT                                                                    33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40