Page 36 - Textile_2017
P. 36
MOUSSE BULTEX
Bultex, le matériau de synthèse haute performance,
est aujourd’hui la véritable référence du confort.
Sa portance et son élasticité procurent
un confort incomparable
immédiatement perceptible par l’utilisateur.
Sa durabilité le rend insensible aux épreuves
Polyuéthane du temps et à l’usage, même intensif.
Son adaptabilité permet de moduler
ses caractéristiques en fonction des utilisations
et du type de confort recherché.
Utilisation : dossiers — Souple 26 A (B 26055) — Coloris : rose
Taille Épaisseur Densité Fermeté Référence
en mm en mm kg/m indentation
3
2 000 x 1 600 20 25 55 158 482
2 000 x 1 600 30 25 55 158 483
2 000 x 1 600 50 25 55 158 485
2 000 x 1 600 70 25 55 158 487
2 000 x 1 600 100 25 55 158 490
2 000 x 1 600 120 25 55 158 492
Utilisation : dossiers & matelas — Souple 35 A (B 36130) — Coloris : rose
2 000 x 1 600 20 34 130 158 552
2 000 x 1 600 30 34 130 158 553
2 000 x 1 600 50 34 130 158 555
2 000 x 1 600 70 34 130 158 557
2 000 x 1 600 100 34 130 158 560
2 000 x 1 600 120 34 130 158 562
Utilisation : dossiers & matelas — Moyen 37 B (B 38150) — Coloris : rose
2 000 x 1 600 20 37 150 158 532
2 000 x 1 600 30 37 150 158 533
2 000 x 1 600 50 37 150 158 535
2 000 x 1 600 80 37 150 158 538
2 000 x 1 600 100 37 150 158 540
2 000 x 1 600 120 37 150 158 542
Utilisation : dossiers & matelas — Ferme 40 C (B 42190) — Coloris : rose
2 000 x 1 600 15 39 190 158 501
2 000 x 1 600 30 39 190 158 503
2 000 x 1 600 50 39 190 158 505
2 000 x 1 600 70 39 190 158 507
2 000 x 1 600 100 39 190 158 510
2 000 x 1 600 120 39 190 158 512
Utilisation : dossiers & matelas — Très ferme 60 E (C 60300) — Coloris : jaune
2 000 x 1 600 30 59 300 158 573
2 000 x 1 600 50 59 300 158 575
34 TAPISSERIE & AMEUBLEMENT