Page 26 - catalogue_accessoires
P. 26
ŒILLET ROND
ŒILLET ROND
LAITON
Diamètre extérieur / intérieur Hauteur Quantité Référence Emporte-pièce Jeu de pose
en mm en mm par boîte pour pose manuelle pour pose manuelle
vendu à l’unité vendu à l’unité
16 / 8 5,8 1 000 142 701 168 308 142 858
20 / 10 6 1 000 142 711 168 310 142 860
24 / 12 7,8 1 000 142 721 168 312 142 862
27 / 14 8,4 500 142 731 168 314 142 864
30 / 16 8,8 500 142 740 168 316 142 866
32 / 18 9,1 500 142 751 168 318 142 868
36 / 20 9,4 500 142 761 168 320 142 870
44 / 25 11,3 200 142 771 168 325 142 871
60 / 36 13,1 100 142 780 168 336 142 872
62 / 40 13 100 142 790 143 903 142 874
Emporte-pièces et jeu de pose à utiliser avec le maillet plastique 168 041
ŒILLET ROND
LAITON NICKELÉ
Diamètre extérieur / intérieur Hauteur Quantité Référence Emporte-pièce Jeu de pose
en mm en mm par boîte pour pose manuelle pour pose manuelle
vendu à l’unité vendu à l’unité
16 / 8 5,8 1 000 142 703 168 308 142 858
20 / 10 6 1 000 142 713 168 310 142 860
24 / 12 7,8 1 000 142 723 168 312 142 862
27 / 14 8,4 500 142 733 168 314 142 864
30 / 16 8,8 500 142 743 168 316 142 866
32 / 18 9,1 500 142 753 168 318 142 868
36 / 20 9,4 500 142 763 168 320 142 870
44 / 25 11,3 200 142 773 168 325 142 871
60 / 36 13,1 100 142 782 168 336 142 872
62 / 40 13 100 142 792 143 903 142 874
Emporte-pièce et jeu de pose à utiliser avec le maillet plastique 168 041
ACCESSOIRES 25