Page 25 - catalogue_accessoires
P. 25

ŒILLET ROND








                              100 % PVC recyclable  Diamètre intérieur / extérieur    Coloris    Référence
                              Paquet de 100 pièces  en mm

                                                   12/31                       noir              142 401
                                                   12/31                       gris              142 408
                                                   12/31                       blanc             142 409
                                                   12/31                       transparent       142 405
                                                   20/41                       noir              142 411
          ŒILLET PLASTIQUE                         20/41                       gris              142 418
          CLIPSABLE                                20/41                       blanc             142 419
                                                   20/41                       transparent       142 415

                                                   Clipsage avec le maillet 168 041 page 7

















          Société allemande créée en 1896 Miederhoff
          est leader sur le marché européen des produits
          de fixation pour bâches.















          ŒILLET ROND
          ACIER ZINGUÉ


          Diamètre extérieur / intérieur   Hauteur    Quantité    Référence   Emporte-pièce    Jeu de pose
          en mm                  en mm         par boîte                   pour pose manuelle   pour pose manuelle
                                                                           vendu à l’unité     vendu à l’unité

          20 / 10                6             1 000         142 715       168 310             142 860
          24 / 12                7,8           1 000         142 725       168 312             142 862
          27 / 14                8,4           500           142 735       168 314             142 864
          30 / 16                8,8           500           142 745       168 316             142 866
                                               2 000         142 746       168 316             142 866
          32 / 18                9,1           500           142 755       168 318             142 868
          36 / 20                9,4           500           142 765       168 320             142 870
          44 / 25                11,3          200           142 775       168 325             142 871
                                               1 000         142 776       168 325             142 871
          60 / 36                13,1          100           142 785       168 336             142 872
          62 / 40                13            100           142 795       143 903             142 874

          Emporte-pièces et jeu de pose à utiliser avec le maillet plastique 168 041




                  24                                                                            ACCESSOIRES
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30