Page 76 - catalogue_accessoires
P. 76
DRISSE
Bobine de 100 mètres Diamètre Résistance Référence
16 fuseaux en mm en daN
Coloris blanc
Traité anti-U.V. 2 68 155 130
2,8 108 155 131
3,5 153 155 133
4 178 155 134
5 289 155 135
6 368 155 136
DRISSE POLYPROPYLÈNE 8 790 155 138
6 coloris réséda 280 155 139
Diamètre Résistance Poids du rouleau Référence
en mm en daN en kg
6 - 3 torons 590 1,7 155 206
8- 3 torons 1 010 3 155 208
10 - 4 torons 1 390 4,5 155 210
Rouleaux de 100 mètres non détaillés — Traité anti U.V.
CORDEAU
POLYPROPYLÈNE
Désignation Résistance Conditionnement Référence
en daN pelote
lin écru 2.0/2 16 100 gr 155 170
lin crémé 4.0/4 23 1 kg 155 173
lin écru 4.0/4 23 1 kg 155 174
Aspect lin Aspect polyester lin crémé 6.0/3 12 1 kg 155 175
polyester rèche 210-24 42 1 kg 155 172
FICELLE À PIQUER polyester poissé P6 40 1 kg 155 171
Désignation Résistance Conditionnement Référence
en daN pelote
lin 0.6/3 pour siège 70 500 gr 155 166
lin 0.4/3 pour sommier 100 1 kg 155 165
lin 0.4/4 pour sommier 120 1 kg 155 160
Aspect lin Aspect polyester polyester 100% 270 1 kg 155 163
FICELLE À GUINDER
100 % Polypropylène
Résistance : 99 daN
Diamètre : 3 mm
Pelote de 2 kg
(650 mètres)
155 183
FICELLE D’EMBALLAGE
ACCESSOIRES 75