Page 41 - catalogue_accessoires
P. 41
CLOU TAPISSIER
Bruni clair Bruni foncé Profil perle
145 041 145 043
Bronze renaissance
145 013
145 014
Or vieilli clair Or vieilli foncé Nickel Nickel mat
145 044 145 045 145 040 145 049
Or vieilli normal
145 023
145 024
Laiton vieilli clair Laiton vieilli foncé Laiton
145 046 145 047 145 048
Laiton vieilli normal
145 033
145 034
PERLE FER Tête et pointe fer — Boîte de 1 000 pièces
Finition Longueur des pointes Diamètre Poids de la boîte Référence
en mm en mm en grammes
Bronze renaissance 13 10 950 145 013
Bronze renaissance 13 11 1 060 145 014
Or vieilli normal 13 10 950 145 023
Or vieilli normal 13 11 1 060 145 024
Laiton vieilli normal 13 10 950 145 033
Laiton vieilli normal 13 11 1 060 145 034
Laiton 13 11 1 060 145 048
Nickel 13 11 1 060 145 040
Bruni clair 13 11 1 060 145 041
Bruni foncé 13 11 1 060 145 043
Or vieilli clair 13 11 1 060 145 044
Or vieilli foncé 13 11 1 060 145 045
Laiton vieilli clair 13 11 1 060 145 046
Laiton vieilli foncé 13 11 1 060 145 047
Nickel mat 13 11 1 060 145 049
40 ACCESSOIRES